Tag 'opening_hours = Mo-Fr 09:00-17:00'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 1: +49 30 22658010
- 1: +49 331 6202256
- 1: +49 30 235935570
- 1: +49 30 6744760
- 1: +49 30 243429890
- 1: +49 30 92286140
- 1: +49 30 40055860
- 1: +49 30 4425337
- 1: +49 30 27 87 92-0
- 1: +49 30 55235449
- 1: +49 30 44328248
- 1: +49 30 91203924
- 1: +49 30 3675830
- 1: +49 30 25757397
- 1: +49 30 56044767
- 1: +49 30 209366093
- 1: +49 30 41725550
- 1: +49 800 3829566
- 1: +49 30 5260170
- 1: +49 30 78087080
- 1: +49 331 747 474
- 1: +49 30464030
- 1: +49 30 49805628
- 1: +49 30 8325802
- 1: +49 30 814534934
- 1: +49 30 75016500
- 1: +49 30 617897 0
- 1: +4930 406 399 60
- 1: +49 30 301015050
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap